日本 TOHNICHI 东日 4TM10MN 模拟扭矩计
2025-12-02 14:50:42
钟先生
日本 TOHNICHI 东日 4TM10MN 模拟扭矩计

| 规范与标准 | 扭矩测量范围(m):1-10 mN · |
|---|---|
| 材料 | - |
| 质量和质量单位 | 3公斤 |
| 使用条件 | - |
| 套装内容与配件 | - |
| 原产国 | 日本 |
| 小号盒号 | 1个角色 |
| 大箱数量 | - |
| 修 |
|
| 环境 |
|
| 标准 |
|