日本 ONOSOKKI 小野测器 FP-5150 流量计
2026-01-06 16:09:22
钟先生
日本 ONOSOKKI 小野测器 FP-5150 流量计

规格
| 标准型 | 小流量型 | 介质流量类型 | 高流量型 | |
|---|---|---|---|---|
| 模型(系列) | FP-5130系列 | FP-5140系列 | FP-5150系列 | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 可能的液体 | 汽油、柴油、煤油、酒精、生物燃料、通用石油基液压油(*1) | |||
| 测量范围 | 流 | FP-5131/5132 : 0.05 ~ 60 L/h FP-5133/5134 : 0.05 ~ 108 L/h (※2) | FP-5141/5142 : 0.3 ~ 300 L/h FP-5143/5144 :0.3 ~ 600 L/h | FP-5151/5152:1 ~ 1440 L/h |
| 精度 | 流 | ±在0.0009升/小时 (0.05~0.18升/小时) 以内±在0.5%读数 以内(0.18~108升/小时) | ±阅读价值在0.2%以内 | ±在0.5%以内的阅读价值 |
| 压降 | 8千帕 或更低(<汽油>40升/小时) | 2 kPa 或更低(汽油> <60升/小时) | 7.5 kPa 或更低(柴油> <500升/小时) | |
| 服务温度 | 液体 | 0 ~ +65 °C | 0 ~ +65 °C | 0 ~ +65 °C |
| 大气 | 0 ~ +65 °C | 0 ~ +65 °C | 0 ~ +65 °C | |
| 连接口径 | 规模 | 收录:Rc3/8 (※3) 出:Rc3/8 (※3) | 收录:Rc3/8 (※3) 出:Rc3/8 (※3) | 进气:Rc1/2 出:Rc1/2 |
| 耐压 | 1兆帕 | 1兆帕 | 3.4 MPA | |
| 温度和压力块 | EH-0830 | EH-0830 | EH-0850 | |
| 测量范围 | 温度 | 0 ~ +100 °C | 0 ~ +100 °C | 0 ~ +100 °C |
| 压力 | 0 ~ 1 MPa | 0 ~ 1 MPa | 0 ~ 1 MPa | |
| 精度 | 温度 | 第100组A组 | 第100组A组 | 第100组A组 |
| 压力 | ±0.25% F.S | ±0.25% F.S | ±0.25% F.S | |
| 质量 | 约3.5公斤 | 约5公斤 | 约13.5公斤 | |


